Entdecken Sie unsere
HEPA UND ULPA FILTER (REINRAUM), KLASSE H14 - U15
HS-Mikro SF-AL – Hochleistungs-Schwebstofffilter für höchste Reinheitsanforderungen
Unsere HS-Mikro SF-AL Filter mit Aluminiumrahmen sind speziell für Reinraumanwendungen konzipiert. Sie bieten eine herausragende Filtrationseffizienz und eignen sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen in der Pharmaindustrie, Medizintechnik, Mikroelektronik, Nanotechnologie und vielen weiteren Bereichen, in denen höchste Luftreinheit gefordert wird.
Präzise geprüfte Qualität – Fortschrittliche Messtechnik
Jeder HS-Mikro SF-AL Filter durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle nach EN 1822 bzw. ISO 29463. Unsere modernen Prüfverfahren gewährleisten eine maximale Abscheideleistung für Partikel bis in den Nanometerbereich. Ab Filterklasse H13 bieten wir optional einen individuellen Scantest, der ab U15 bereits obligatorisch ist.
Einsatzbereiche unserer Schwebstofffilter
- Reinraumdecken und -wände
- Reine Werkbänke und Isolatoren
- Fan-Filter-Units (FFUs)
- Luftdurchlässe mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung (Laminar-Flow)
- Reinraumschleusen und Luftduschen
- Terminalfilter für den Endanschluss an Versorgungsleitungen
Filteroptionen für Ihre individuellen Anforderungen
Wir bieten eine breite Auswahl an Bautiefen (66, 69, 78, 80, 90, 105, 109, 115, 130, 150 mm) in den Filterklassen H14 und U15. Je nach Einsatzbereich können verschiedene Dichtungen (PU-Schaumdichtung, Silikongel, Flachdichtung) sowie Griffschutzoptionen (Aluminium, Polypropylen) gewählt werden.
Warum HS-Luftfilterbau?
- Maximale Effizienz: Hochleistungs-Schwebstofffilter mit optimierter Faltengeometrie für geringe Druckverluste.
- Individuelle Fertigung: Sondergrößen und maßgeschneiderte Lösungen nach Kundenanforderung.
- Streng geprüfte Qualität: Jeder Filter wird einzeln getestet und kann mit einem vollständigen Prüfprotokoll geliefert werden.
- Flexibilität: Lieferung von Einzelstücken bis hin zu Großserienfertigung mit kurzen Lieferzeiten.
Hinweis: Unser Online-Sortiment enthält nur eine Auswahl unserer vielfältigen Varianten. Kontaktieren Sie uns für individuelle Lösungen!
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
-
Schwebstofffilter
- EPA Filter, Klasse E11
- HEPA Filter, Klasse H13 - H14
-
HEPA und ULPA Filter (Reinraum), Klasse H14 - U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 66 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 69 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 78 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 80 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 90 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 105 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 109 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 115 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 130 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 150 mm EN1822:H14
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 66 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 69 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 78 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 80 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 90 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 105 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 109 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 115 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 130 mm EN1822:U15
- HS-Mikro SF-AL, Tiefe 150 mm EN1822:U15
- V-Form Kompaktfilter (3V), E11, H13
- V-Form Kompaktfilter (4V), E11, H13
- V-Form EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- EPA und HEPA Filter, Klasse E11 - H14
- Hochtemperatur V-Form Kompaktfilter (4V), E11, H13
- EPA-HEPA Patronenfilter, Klasse E11 - H14
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Produkte filtern
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x105 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 25.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x105 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x109 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 25.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x109 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x115 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1205 m3/h |
| Filterfläche | 41.2 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x115 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x130 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1205 m3/h |
| Filterfläche | 30.6 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x130 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x150 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Flachprofil
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 33.6 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x150 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Flachprofil 6 mm, Griffschutz: pulverbeschichtet einseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x66 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1120 m3/h |
| Filterfläche | 18.5 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x66 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x69 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: beidseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1205 m3/h |
| Filterfläche | 18.5 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x69 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: beidseitig geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x69 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1205 m3/h |
| Filterfläche | 18.5 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x69 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x78 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Flachprofil
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 22.6 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x78 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Flachprofil 6 mm, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x78 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 22.6 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x78 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x80 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 20.6 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x80 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1220x610x90 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1205 m3/h |
| Filterfläche | 27.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1220x610x90 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x105 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 38.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x105 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x109 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 38.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x109 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x115 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 61.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x115 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x130 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 45.9 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x130 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x150 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Flachprofil
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 50.7 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x150 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Flach 6 mm, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x66 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1800 m3/h |
| Filterfläche | 27.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x66 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x69 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Nennvolumenstrom | 1800 m3/h |
| Filterfläche | 27.8 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x69 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x78 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Flachprofil
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 34.0 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x78 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Flachprofil 6 mm, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x78 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 34.0 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x78 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x80 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 30.9 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x80 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x610x90 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, geschäumt
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 41.7 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x610x90 mm, Rahmen: Aluminium-Profil, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: geschäumt, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
HEPA Filter (Reinraum), HS-Mikro SF-AL., Gr. 1830x915x105 mm, EN1822 Kl. H14, Rahmen: AL-Profil, Griffschutz: beidseitig, Dichtung: einseitig, Gel
| Typ | HS-Mikro SF-AL |
|---|---|
| Filterklasse 1 | H14 gem. EN 1822 |
| Filterklasse 2 | ISO 45 H gem. ISO 29463 |
| Filterfläche | 58.3 m² |
| Eigenschaften | Schwebstofffilter HS-Mikro SF-AL, H14, Gr. 1830x915x105 mm, Rahmen: Aluminium-Profil mit Gel-Nut, Separatoren: Leimfäden, Dichtung: Geldichtung, Griffschutz: pulverbeschichtet beidseitig |
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr