Entdecken Sie unsere
TASCHENFILTER - HS-PAK 35, KLASSE ISO COARSE 65% (G4) GROBSTAUBTASCHENFILTER, KUNSTSTOFFRAHMEN
Der HS-Pak 35 Taschenfilter von HS-Luftfilterbau, ehemals ISO Coarse (Klasse G4), bietet hervorragende Abscheideleistung in der Grobfiltration bei hohem Luftvolumendurchsatz und langsam ansteigendem Druckverlust. Die Filter bestehen aus einem progressiven Kunstfaservlies mit hoher Staubspeicherkapazität und eignen sich ideal als Vorfilter für den Schutz höherwertiger Filterstufen in Lüftungs- und Klimaanlagen, Turbomaschinen sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Der dank des Kunstoffrahmens vollständig Filter ermöglicht eine umweltfreundliche Entsorgung. Der HS-Pak 35 überzeugt durch lange Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand, was ihn zu einer verlässlichen Wahl für anspruchsvolle Vorfiltrationsaufgaben macht.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
-
Taschenfilter
- Taschenfilter - ISO Coarse
- Taschenfilter - ISO ePM10, ePM2.5
- Taschenfilter - ISO ePM1
- Taschenfilter - Longlife Energiesparfilter ISO ePM10, ePM2,5, ePM1
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Produkte filtern
Sondergröße Taschenfilter, ISO coarse 65%, Kunststoffrahmen 360 mm Bautiefe
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 360 mm. Filterklasse ISO coarse 65%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 300 mm 3 Taschenbis 400 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 550 mm 6 Taschenbis 650 mm 7 Taschenbis 750 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
38,23 € Netto
Sondergröße Taschenfilter, ISO coarse 65%, Kunststoffrahmen 360 mm Bautiefe
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 360 mm. Filterklasse ISO coarse 65%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 300 mm 3 Taschenbis 400 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 550 mm 6 Taschenbis 650 mm 7 Taschenbis 750 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
39,78 € Netto
Sondergröße Taschenfilter, ISO coarse 65%, Kunststoffrahmen 500 mm Bautiefe
| Eigenschaften | Sondergröße Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, Bautiefe 500 mm. Filterklasse ISO coarse 65%Konfigurieren Sie Ihre Sondergröße in folgenden Grenzen:Maße Breite: 170 bis 950 mmMaße Höhe: 170 bis 650 mmTaschenanzahl Breite: bis 170 mm 2 Taschenbis 300 mm 3 Taschenbis 400 mm 4 Taschenbis 500 mm 5 Taschenbis 550 mm 6 Taschenbis 650 mm 7 Taschenbis 750 mm 8 Taschenbis 850 mm 10 Taschenbis 950 mm 12 Taschen |
|---|
38,90 € Netto
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x287x360 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 0.7 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x360 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x287x500 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x500 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x287x520 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x520 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x287x600 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.2 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x600 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x592x360 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x360 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x592x500 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x500 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x592x520 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x520 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x592x600 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x600 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x892x360 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x360 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x892x500 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.9 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x500 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x892x520 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.0 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x520 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 287x892x600 mm, 3 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x600 mm, 3 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 490x592x360 mm, 5 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x360 mm, 5 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 490x592x500 mm, 5 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.3 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x500 mm, 5 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 490x592x520 mm, 5 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x520 mm, 5 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 490x592x600 mm, 5 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.9 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x600 mm, 5 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 592x287x360 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.5 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x287x360 mm, 6 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 592x287x500 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.1 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x287x500 mm, 6 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 592x287x520 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.2 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x287x520 mm, 6 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 592x287x600 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.5 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x287x600 mm, 6 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Taschenfilter, ISO coarse 65%, 592x490x360 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 35 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO coarse 65% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | G4 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.4 m² |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 35, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x490x360 mm, 6 ET, Kl. G4 / ISO coarse 65% |
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr