Entdecken Sie unsere
TASCHENFILTER - HS-PAK 95, TIEFE 520 MM, KUNSTSTOFFTRAHMEN 25 MM
Der HS-Pak 95 Taschenfilter mit 25 mm Kunststoffrahmen und einer Bautiefe von 520 mm erreicht eine exzellente Filterleistung entsprechend ISO 16890 ePM1 80%. Das Wellenstrukturfiltermedium bietet maximale Effizienz bei der Staubaufnahme und eine gleichmäßige Luftströmung, was besonders in großflächigen Produktionsstätten und Lagerhallen gefragt ist. Die vollständige Veraschbarkeit des Rahmens ermöglicht eine umweltbewusste Entsorgung durch thermische Verwertung. Anwendungen umfassen anspruchsvolle HVAC-Systeme in der Automobilproduktion sowie Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden wie Universitäten oder Museen.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
-
Taschenfilter
- Taschenfilter - ISO Coarse
- Taschenfilter - ISO ePM10, ePM2.5
-
Taschenfilter - ISO ePM1
- Taschenfilter - HS-Pak 88, Klasse ISO ePM1 65% (F7) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 88, Klasse ISO ePM1 65% (F7) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 95, Klasse ePM1 80% (F9) Feinstaubtaschenfilter, Metallrahmen
- Taschenfilter - HS-Pak 95, Klasse ePM1 80% (F9) Feinstaubtaschenfilter, Kunststoffrahmen
- Taschenfilter - Longlife Energiesparfilter ISO ePM10, ePM2,5, ePM1
- Z-Filter
- Filterzellen
- Kompaktfilter
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Produkte filtern
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 287x287x527 mm, 4 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.5 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x287x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
33,14 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 287x592x520 mm, 4 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.8 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x592x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
27,15 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 287x892x520 mm, 4 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.0 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 287x892x520mm, 4 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
51,40 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 490x592x520 mm, 6 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 5.3 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 490x592x520 mm, 6 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
34,64 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 592x287x520 mm, 8 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.8 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x287x520 mm, 8 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
51,47 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 592x490x520 mm, 8 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 7.5 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x490x520 mm, 8 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
53,35 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 592x592x520 mm, 8 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.3 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x592x520 mm, 8 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
41,52 € Netto
Taschenfilter, ISO ePM1 80%, 592x892x520 mm, 8 Taschen, Kunststoffrahmen
| Typ | HS-Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 80% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F9 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.7 m² |
| Energieklasse | C |
| Eigenschaften | Taschenfilter HS-Pak 95, Kunststoffrahmen 25 mm, 592x892x520 mm, 8 ET, Kl. F9 / ISO ePM1 80%, Energieklasse: C |
76,84 € Netto
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr