Entdecken Sie unsere
HS-BETA PAK 85, TIEFE 48 MM, KUNSTSTOFFRAHMEN
Mit einer Bautiefe von nur 48 mm bietet der HS-Beta Pak 85 eine effiziente Feinstaubfiltration bei kompakter Bauweise. Dieser Filter überzeugt durch sein plissiertes Glasfasermedium, das eine hohe Staubaufnahme ermöglicht und gemäß ISO 16890 die Filterklasse ISO ePM1 70% erfüllt. Die frühere Klassifizierung nach EN 779 lautete F7 (veraltet).
Dank des robusten Hohlkammer-Strangprofilrahmens aus Polystyrol ist der Filter leicht und dennoch stabil. Die geringe Bautiefe macht ihn besonders geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platz, wie in modernen Lüftungssystemen oder beengten Einbausituationen.
Der vollständig veraschbare Kunststoffrahmen vereinfacht die Entsorgung und erfüllt zugleich hohe Hygieneanforderungen. Vertrauen Sie auf den HS-Beta Pak 85 mit 48 mm Bautiefe für eine platzsparende und leistungsstarke Filtrationslösung.
Filter Schnellfinder
Wählen Sie mit nur Klicks die passende Filter-Serie
-
Produkte
- KWL Upgrade
- Filtermedien
- Taschenfilter
- Z-Filter
- Filterzellen
-
Kompaktfilter
- Panelfilter, ISO ePM2.5, ISO ePM1
- Kompaktfilter mit Flansch, ISO ePM10, ISO ePM2.5, ISO ePM1
- V-Form Kompaktfilter (3V), ISO ePM10, ISO ePM1
- V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- Hochtemperatur V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- energiesparender V-Form Kompaktfilter (4V), ISO ePM10, ISO ePM1
- Feinstaubfilter
- Schwebstofffilter
- Aktivkohlefilter
- Fett- und Ölnebelabscheidung
- Extras & Zubehör
- Wohngebäudefilter, Wohnraumlüftung
- Ersatzfilter für Raumluftreiniger
- Gerätefilter
- Filtergehäuse
- SALE!
- 48h Express
- Über uns
- Video
- Geschäftskunden
- mehr Info's: Luftfilterbau.de
Produkte filtern
Ersatzfilterzelle für LFP 08, Art. Nr.: 168777
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.6 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 430x270x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für LFP 09, Art. Nr.: 168816
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x245x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Ersatzfilterzelle für LFP 35, Art. Nr.: 168814
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.8 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 430x300x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Hochleistungs Pleatpak Filter, ISO ePM1 70%, Gr. 1400x325x48 mm, Rahmen: Kunstsoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 1400x325x48 mm, Rahmen: Polystyrol, Filter geteilt (klappbar) |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.1 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x287x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 287x592x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | F7 / ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Nennvolumenstrom | 950 m3/h |
| Filterfläche | 2.4 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 287x592x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 475x180x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 475x180x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 478x174x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.1 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 478x174x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 490x287x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.0 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 490x287x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 490x490x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 490x490x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 495x393x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.8 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 495x393x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 495x495x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.5 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 495x495x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 500x160x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.1 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 500x160x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | F7 / ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Nennvolumenstrom | 1000 m3/h |
| Filterfläche | 2.4 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x287x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | F7 / ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.2 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x490x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | F7 / ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Nennvolumenstrom | 2000 m3/h |
| Filterfläche | 5.1 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 592x592x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 596x292x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 2.5 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 596x292x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 596x596x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 5.1 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 596x596x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 602x298x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.4 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 602x398x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 622x393x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.5 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 622x393x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 622x495x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.4 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 622x495x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 625x500x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 95 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 4.5 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 625x500x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 643x210x48 mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 1.9 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 643x210x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Kompaktfilter, HS-Beta Pak, ISO ePM1 70%, Gr. 795x333x48mm, Rahmen: Kunststoffprofil
| Typ | HS-Beta Pak 85 |
|---|---|
| Filterklasse 1 | ISO ePM1 70% gem. ISO 16890 |
| Filterklasse 2 | F7 gem. EN779:2012 |
| Filterfläche | 3.8 m² |
| Eigenschaften | HS-Beta Pak 85, Kl. F7 / ISO ePM1 70%, Gr. 795x333x48 mm, Rahmen: Polystyrol |
Seit 1974
Mo. bis Do. 7 - 16:30 Uhr und Fr. 7 - 14 Uhr